國家強制性燃燒性能分級,將產品的燃燒性能分成A、B1、B2、B3,根據電纜燃燒的火焰蔓延特性、熱釋放特性和產煙特性,以及電纜燃燒時對周圍環境的影響(即腐蝕性)以及燃燒滴落物引起周圍環境著火的相互作用,全面、客觀地反映了電纜在實際火災條件下的火災危險性,更好地區分不同材料電纜的燃燒性能。設計院在設計選型電纜時,為防止火災蔓延,根據建筑物的使用性質,發生火災時的撲救難度,對應選擇不同燃燒性能等級的電力電纜。
該產品廣泛應用于超高層公共建筑、一類高層建筑中的金融建筑、省級電力調度建筑、省(市)級廣播電視、電信建筑及人員密集的公共場所。
1、 電纜的燃燒性能等級
2、 型號、名稱及使用范圍:
1) 0.6/1kV及以下電力電纜
產品型號 | 產品名稱 | 電壓等級 | 芯數 | 標稱截面 mm2 |
WDZB1-YJY | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵聚烯烴護套阻燃B1級電力電纜 | 0.6/1 kV | 1 | 1.5~1000 |
WDZB1-YJY23 | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵聚烯烴護套鋼帶鎧裝阻燃B1級電力電纜 | |||
WDZB2-YJY | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵聚烯烴護套阻燃B2級電力電纜 | 2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1.5~800 | |
WDZB2-YJY23 | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵聚烯烴護套鋼帶鎧裝阻燃B2級電力電纜 | |||
注:耐火型電纜在型號中增加N,例如:WDZB1N。 |
2) 450/750V及以下控制電纜
型 號 | 額定電壓V | 導體標稱截面 mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數 | |||||||||
WDZB1-KYJY WDZB1-KYJYP WDZB2-KYJY WDZB2-KYJYP | 450/750 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
WDZB1-KYJYP2 WDZB2-KYJYP2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
WDZB1-KYJY23 WDZB2-KYJY23 WDZB1-KYJYP23 WDZB2-KYJYP23 WDZB1-KYJYP2-23 WDZB2-KYJYP2-23 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
注:耐火型電纜在型號中增加N,例如:WDZB1N。 |
3) 450/750V及以下布電線
產品型號 | 名 稱 | 電壓等級 | 標稱截面mm2 |
WDZB1-BYJ | 銅芯交聯聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃B1級電線 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB1-BYJ(F) | 銅芯輻照交聯聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃B1級電線 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB2-BYJ | 銅芯交聯聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃B2級電線 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB2-BYJ(F) | 銅芯輻照交聯聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃B2級電線 | 450/750V | 1.5~400 |
注:耐火型電纜在型號中增加N,例如:WDZB1N。 |
微信公眾號